Valves and Fittings
Valve Type | Image | Size | Price EX GST |
Ball Valve | ![]() | 1 Inch / 25mm | 20 |
2 Inch / 50mm | 80 | ||
3 Inch / 80mm | 250 | ||
4 Inch / 100mm | 380 | ||
Wafer Butterfly Valve | ![]() | 2 Inch / 50mm | $100.00 |
3 Inch / 80mm | $130.00 | ||
4 Inch / 100mm | $160.00 | ||
6 Inch / 150mm | $190.00 | ||
Pressure Relief Valve | ![]() | 1 Inch / 25mm | 165 |
1.5 Inch / 40mm | 190 | ||
Brass Check Valve | ![]() | 2 Inch / 50mm | 48.27 |
3 Inch / 80mm | 139.12 |
Valve Type | Image | Size | Price EX GST |
Actuated Wafer Valve - Spring Return | ![]() | 2 Inch / 50mm | 225 |
3 Inch / 80mm | 275 | ||
4 Inch / 100mm | 325 | ||
6 Inch / 150mm | 700 | ||
Air Solenoid Valve - To Suit Manifold | ![]() | 12v / 5/2 | 119 |
24v / 5/2 | 119 | ||
Air Solenoid - To Suit Actuator | ![]() | 12v / 5/2 | 119 |
24v 5/2 | 119 | ||
Solenoid | ![]() | 12v | 23.5 |
Solenoid | 24v | 23.5 |
Can’t find the size or style valve your looking for? Allquip Water Truck’s stocks an extensive range of valves in all sizes. Contact us on 1800 620 154 or fill in the form below and we will call you back.